![]()
301施設 374基(令和7年9月現在)
| 番号 | 施設名 | 台数 | 住所 | 地図 |
| 1 | 中越パルプ工業 | 5 | 薩摩川内市宮内町1番26号 | [Google MAP] |
| 2 | 薩摩川内市立 亀山小学校 | 2 | 薩摩川内市宮内町1680番地 | [Google MAP] |
| 3 | ケアネット徳州会 鹿児島・川内 | 1 | 薩摩川内市宮内町2026番地2 | [Google MAP] |
| 4 | 社会福祉法人亀山苑 | 1 | 薩摩川内市宮内町2539番地2 | [Google MAP] |
| 5 | 介護老人保健施設グリーンライフ川内 | 2 | 薩摩川内市宮内町2633番地 | [Google MAP] |
| 6 | 今村クリニック | 1 | 薩摩川内市宮内町2641番地 | [Google MAP] |
| 7 | 亀山地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市五代町1711番地1 | [Google MAP] |
| 8 | 株式会社植村組川内支店 | 1 | 薩摩川内市五代町2277番地 | [Google MAP] |
| 9 | 山元酒造 | 1 | 薩摩川内市五代町2725番地 | [Google MAP] |
| 10 | 川内脳神経外科 | 1 | 薩摩川内市五代町3210番地1 | [Google MAP] |
| 11 | 薩摩川内市立 亀山幼稚園 | 1 | 薩摩川内市五代町635番地 | [Google MAP] |
| 12 | 有料老人ホームとうみ | 1 | 薩摩川内市五代町7107番地2 | [Google MAP] |
| 13 | 障害者支援施設川内なずな園 | 1 | 薩摩川内市五代町7450番地 | [Google MAP] |
| 14 | 川内汚泥再生処理センター | 1 | 薩摩川内市五代町7664番地3 | [Google MAP] |
| 15 | 清涼保育園 | 1 | 薩摩川内市小倉町605番地3 | [Google MAP] |
| 16 | 坂口医院 | 1 | 薩摩川内市大王町1番1号 | [Google MAP] |
| 17 | 薩摩川内市立 川内北中学校 | 3 | 薩摩川内市花木町17番60号 | [Google MAP] |
| 18 | 森園病院 | 3 | 薩摩川内市大小路町19番38号 | [Google MAP] |
| 19 | 森田内科医院 | 2 | 薩摩川内市大小路町2191番地 | [Google MAP] |
| 20 | 永井病院 | 2 | 薩摩川内市大小路町21番5号 | [Google MAP] |
| 21 | ファミリーHP薩摩グループホームフリーダム | 1 | 薩摩川内市大小路町22番3号 | [Google MAP] |
| 22 | 認定こども園 のぞみ幼稚園 | 1 | 薩摩川内市大小路町54番16号 | [Google MAP] |
| 23 | 川内市医師会立川内看護専門学校 | 1 | 薩摩川内市大小路町70番26号 | [Google MAP] |
| 24 | 薩摩川内市葬祭場やすらぎ苑 | 1 | 薩摩川内市国分寺町6669番地30 | [Google MAP] |
| 25 | パーラー赤玉中郷店 | 1 | 薩摩川内市国分寺町7032番地 | [Google MAP] |
| 26 | (株)九電工 薩摩川内営業所 | 1 | 薩摩川内市国分寺町7059番地 | [Google MAP] |
| 27 | みくに幼稚園(みくにキッズ保育園) | 1 | 薩摩川内市御陵下町11番9号 | [Google MAP] |
| 28 | 可愛地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市御陵下町12番34号 | [Google MAP] |
| 29 | 上小鶴外科・胃腸科 | 1 | 薩摩川内市御陵下町14番12号 | [Google MAP] |
| 30 | 川内すわこども園 | 2 | 薩摩川内市御陵下町19番5号 | [Google MAP] |
| 31 | ありむら糖尿病・甲状腺内科クリニック | 1 | 薩摩川内市御陵下町23番地7 | [Google MAP] |
| 32 | 御陵下公園野球場 | 1 | 薩摩川内市御陵下町25番8号 | [Google MAP] |
| 33 | 御陵下公園運動場会館 | 1 | 薩摩川内市御陵下町25番8号 | [Google MAP] |
| 34 | ニシムタ上川内店 | 1 | 薩摩川内市御陵下町3226番地 | [Google MAP] |
| 35 | 薩摩川内市立 可愛小学校 | 2 | 薩摩川内市御陵下町4番30号 | [Google MAP] |
| 36 | 鹿児島県立 川内高等学校 | 3 | 薩摩川内市御陵下町6番3号 | [Google MAP] |
| 37 | おやまクリニック | 1 | 薩摩川内市上川内町3303番地1 | [Google MAP] |
| 38 | ネクストニューヨーク上川内店 | 1 | 薩摩川内市上川内町4689番地1 | [Google MAP] |
| 39 | 済生会川内病院 | 4 | 薩摩川内市原田町2番46号 | [Google MAP] |
| 40 | 介護老人保健施設グランベリテ アネックス | 1 | 薩摩川内市原田町8番1号 | [Google MAP] |
| 41 | 中郷病院 | 2 | 薩摩川内市中郷1丁目1番7号 | [Google MAP] |
| 42 | 大海整形外科 | 1 | 薩摩川内市中郷1丁目39番27号 | [Google MAP] |
| 43 | 新門整形外科 | 2 | 薩摩川内市中郷1丁目8番16号 | [Google MAP] |
| 44 | 川内まごころ文学館・川内歴史資料館 | 1 | 薩摩川内市中郷2丁目2番6号 | [Google MAP] |
| 45 | 育英地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市中郷3丁目121番地 | [Google MAP] |
| 46 | 薩摩川内市立 育英小学校 | 2 | 薩摩川内市中郷3丁目147番地 | [Google MAP] |
| 47 | 育英保育園 | 1 | 薩摩川内市中郷4丁目187番地 | [Google MAP] |
| 48 | さくらんぼ保育園 | 1 | 薩摩川内市中郷4丁目211番地 | [Google MAP] |
| 49 | ハートフル紫雲閣中郷斎場 | 1 | 薩摩川内市中郷町2340番地 | [Google MAP] |
| 50 | サンアリーナせんだい | 1 | 薩摩川内市運動公園町3030番地 | [Google MAP] |
| 51 | 総合運動公園 クラブハウス | 1 | 薩摩川内市運動公園町3030番地 | [Google MAP] |
| 52 | 総合運動公園 野球場 | 1 | 薩摩川内市運動公園町3030番地 | [Google MAP] |
| 53 | 総合運動公園 武道場 | 1 | 薩摩川内市運動公園町3030番地 | [Google MAP] |
| 54 | 総合運動公園 サンドーム | 1 | 薩摩川内市運動公園町3030番地 | [Google MAP] |
| 55 | 総合運動公園陸上競技場役員室 | 1 | 薩摩川内市運動公園町3030番地 | [Google MAP] |
| 56 | スポーツ交流研修センター | 2 | 薩摩川内市運動公園町3030番地 | [Google MAP] |
| 57 | ドコモショップ川内店 | 1 | 薩摩川内市向田町1060番地1 | [Google MAP] |
| 58 | 薩摩川内市立 川内小学校 | 2 | 薩摩川内市向田町1425番地 | [Google MAP] |
| 59 | 山下医院 | 1 | 薩摩川内市向田町995番地1 | [Google MAP] |
| 60 | 鹿児島銀行 川内支店 | 1 | 薩摩川内市西向田町16番7号 | [Google MAP] |
| 61 | 九州電力(株)川内営業所 | 1 | 薩摩川内市西向田町6番26号 | [Google MAP] |
| 62 | 九州電力送配電㈱川内配電事業所 | 1 | 薩摩川内市西向田町6番26号 | [Google MAP] |
| 63 | 若松記念病院 | 1 | 薩摩川内市神田町11番20号 | [Google MAP] |
| 64 | 薩摩川内市役所本庁舎 | 3 | 薩摩川内市神田町3番22号 | [Google MAP] |
| 65 | 川内商工会議所 | 1 | 薩摩川内市神田町3番25号 | [Google MAP] |
| 66 | 伊達病院 | 1 | 薩摩川内市神田町4番25号 | [Google MAP] |
| 67 | 川内聖母幼稚園 | 1 | 薩摩川内市若松町2番20号 | [Google MAP] |
| 68 | 北さつま農業協同組合 | 1 | 薩摩川内市若松町9番17号 | [Google MAP] |
| 69 | 薩摩川内市ひまわり友あい館 | 1 | 薩摩川内市西開聞町5番1号 | [Google MAP] |
| 70 | 川内川交流センター | 1 | 薩摩川内市西開聞町622番地4 | [Google MAP] |
| 71 | すこやかふれあいプラザ | 1 | 薩摩川内市西開聞町6番10号 | [Google MAP] |
| 72 | 冷水体育館 | 1 | 薩摩川内市冷水町436番地 | [Google MAP] |
| 73 | 陸上自衛隊川内駐屯地 | 4 | 薩摩川内市冷水町539番地2 | [Google MAP] |
| 74 | ㈱パーツ精工 | 1 | 薩摩川内市宮里町1792番地 | [Google MAP] |
| 75 | 清水丘保育園 | 1 | 薩摩川内市宮里町3048番地9 | [Google MAP] |
| 76 | 宮里体育館 | 1 | 薩摩川内市宮里町790番地 | [Google MAP] |
| 77 | Aコープ川内店 | 1 | 薩摩川内市平佐町1800番地 | [Google MAP] |
| 78 | 鹿児島県立 川内商工高等高校 | 2 | 薩摩川内市平佐町1835番地 | [Google MAP] |
| 79 | 田島産婦人科 | 1 | 薩摩川内市平佐町1957番地7 | [Google MAP] |
| 80 | 薩摩川内市立 平佐西小学校 | 2 | 薩摩川内市平佐町2193番地 | [Google MAP] |
| 81 | グレースガーデン(高齢者向け住宅) | 2 | 薩摩川内市平佐町2850番地 | [Google MAP] |
| 82 | 福崎自動車学校 | 2 | 薩摩川内市平佐町3333番地 | [Google MAP] |
| 83 | 認定こども園せんだい幼稚園 | 1 | 薩摩川内市平佐町3590番地2 | [Google MAP] |
| 84 | 平佐保育園 | 1 | 薩摩川内市平佐町3879番地2 | [Google MAP] |
| 85 | 南九州自動車学校 | 1 | 薩摩川内市平佐町4860番地 | [Google MAP] |
| 86 | 薩摩川内市立 川内中央中学校 | 3 | 薩摩川内市平佐町5000番地 | [Google MAP] |
| 87 | 介護老人保健施設あじさい苑 | 1 | 薩摩川内市横馬場町8番11号 | [Google MAP] |
| 88 | JR川内駅 | 1 | 薩摩川内市鳥追町1番1号 | [Google MAP] |
| 89 | きやんせふるさと館 | 1 | 薩摩川内市鳥追町1番1号 | [Google MAP] |
| 90 | 川内ホテル | 1 | 薩摩川内市鳥追町7番5号 | [Google MAP] |
| 91 | 川内隣保館保育園 | 1 | 薩摩川内市白和町9番5号 | [Google MAP] |
| 92 | 卓翔会記念病院 | 1 | 薩摩川内市天辰町1512番地1 | [Google MAP] |
| 93 | 薩摩川内市国際交流センター | 1 | 薩摩川内市天辰町2211番地1 | [Google MAP] |
| 94 | 鹿児島純心女子大学 | 2 | 薩摩川内市天辰町2365番地 | [Google MAP] |
| 95 | デイサービス老人ホームみんなの家 | 1 | 薩摩川内市天辰町716番地3 | [Google MAP] |
| 96 | 岩切眼科 | 1 | 薩摩川内市若葉町1番21号 | [Google MAP] |
| 97 | かみむら耳鼻咽喉科 | 1 | 薩摩川内市若葉町3番16号 | [Google MAP] |
| 98 | Kメンタルクリニック | 1 | 薩摩川内市田崎町1071番地8 | [Google MAP] |
| 99 | グループホーム馥郁 | 1 | 薩摩川内市平佐1丁目112番地 | [Google MAP] |
| 100 | 東横イン薩摩川内東口店 | 1 | 薩摩川内市平佐1丁目15番地 | [Google MAP] |
| 101 | S CUBE HOTEL | 1 | 薩摩川内市平佐1丁目18番地 | [Google MAP] |
| 102 | SSプラザせんだい | 1 | 薩摩川内市平佐1丁目18番地 | [Google MAP] |
| 103 | 平佐東地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市中村町6980番地4 | [Google MAP] |
| 104 | あさひ保育園 | 1 | 薩摩川内市中村町7126番地2 | [Google MAP] |
| 105 | 薩摩川内市立 平佐東小学校 | 1 | 薩摩川内市中村町7401番地 | [Google MAP] |
| 106 | パーラー平和川内店 | 1 | 薩摩川内市宮崎町1765番地 | [Google MAP] |
| 107 | 大海宮崎クリニック | 1 | 薩摩川内市宮崎町3000番地 | [Google MAP] |
| 108 | くみあいチキンフーズ川内工場 | 1 | 薩摩川内市勝目町3888番地 | [Google MAP] |
| 109 | セントピア | 1 | 薩摩川内市勝目町3944番地3 | [Google MAP] |
| 110 | 特別養護老人ホームやしの実 | 2 | 薩摩川内市勝目町4174番地1 | [Google MAP] |
| 111 | ハートフル紫雲閣隈之城斎場 | 1 | 薩摩川内市勝目町5105番地 | [Google MAP] |
| 112 | グループホームふるさとの家 すずらん | 1 | 薩摩川内市勝目町5215番地5 | [Google MAP] |
| 113 | 勝目保育園 | 1 | 薩摩川内市勝目町5315番地71 | [Google MAP] |
| 114 | 日高内科クリニック | 1 | 薩摩川内市勝目町5842番地5 | [Google MAP] |
| 115 | パーラーニューヨーク隈之城店 | 1 | 薩摩川内市山之口町5078番地 | [Google MAP] |
| 116 | 鹿児島トヨタ 川内店 | 1 | 薩摩川内市矢倉町4260番地 | [Google MAP] |
| 117 | 喜楽鉱業㈱川内営業所 | 1 | 薩摩川内市尾白江町7545番地 | [Google MAP] |
| 118 | 青山保育園 | 1 | 薩摩川内市青山町3586番地4 | [Google MAP] |
| 119 | 幼保連携型認定こども園 青山幼稚園 | 1 | 薩摩川内市青山町4194番地 | [Google MAP] |
| 120 | 株式会社サンテック川内工場 | 1 | 薩摩川内市青山町5478番地35 | [Google MAP] |
| 121 | 特別養護老人ホーム白寿園 | 2 | 薩摩川内市中福良町2911番地1 | [Google MAP] |
| 122 | 薩摩川内市立 隈之城小学校 | 2 | 薩摩川内市隈之城町1392番地1 | [Google MAP] |
| 123 | 隈之城保育園 | 1 | 薩摩川内市隈之城町1434番地 | [Google MAP] |
| 124 | れいめい中学校・高等学校 | 3 | 薩摩川内市隈之城町2205番地 | [Google MAP] |
| 125 | 川薩保健所 | 1 | 薩摩川内市隈之城町228番地1 | [Google MAP] |
| 126 | 荒木商事株式会社 | 1 | 薩摩川内市隈之城町280番地3 | [Google MAP] |
| 127 | 薩摩川内市立 川内南中学校 | 3 | 薩摩川内市平佐町985番地 | [Google MAP] |
| 128 | 永利保育園 | 1 | 薩摩川内市百次町1069番地22 | [Google MAP] |
| 129 | 障害者支援施設川内自興園 | 4 | 薩摩川内市百次町1110番地 | [Google MAP] |
| 130 | 川内精舎 | 1 | 薩摩川内市百次町649番地1 | [Google MAP] |
| 131 | 薩摩川内市立 永利小学校 | 2 | 薩摩川内市百次町959番地 | [Google MAP] |
| 132 | 永利地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市百次町1086番地1 | [Google MAP] |
| 133 | 薩摩川内市少年自然の家 | 1 | 薩摩川内市永利町2133番地15 | [Google MAP] |
| 134 | せんだい宇宙館 | 1 | 薩摩川内市永利町2133番地6 | [Google MAP] |
| 135 | 高江記念病院 | 1 | 薩摩川内市永利町2504番地1 | [Google MAP] |
| 136 | 薩摩川内市子ども発達支援センターつくし園 | 1 | 薩摩川内市永利町4107番地16 | [Google MAP] |
| 137 | ふれあいドーム | 1 | 薩摩川内市永利町4107番地10 | [Google MAP] |
| 138 | サンアビリティーズ川内 | 1 | 薩摩川内市永利町4107番地2 | [Google MAP] |
| 139 | 川内市医師会立市民病院 | 6 | 薩摩川内市永利町4107番地7 | [Google MAP] |
| 140 | さとのもり保育園 | 1 | 薩摩川内市永利町4134番地1 | [Google MAP] |
| 141 | 特別養護老人ホーム幸せの里 | 1 | 薩摩川内市永利町4311番地5 | [Google MAP] |
| 142 | ルミエール孔明閣 | 1 | 薩摩川内市永利町666番地4 | [Google MAP] |
| 143 | 荒木商事株式会社 空港バイパスSS | 1 | 薩摩川内市永利町687番地1 | [Google MAP] |
| 144 | MGM川内店 | 1 | 薩摩川内市永利町753番地1 | [Google MAP] |
| 145 | サテライト薩摩川内 | 1 | 薩摩川内市永利町784番地 | [Google MAP] |
| 146 | ㈱川北電工 川内営業所 | 1 | 薩摩川内市永利町923番地 | [Google MAP] |
| 147 | グループホーム燦々 | 1 | 薩摩川内市永利町970番地 | [Google MAP] |
| 148 | 水引こども園 | 1 | 薩摩川内市水引町4795番地 | [Google MAP] |
| 149 | 薩摩川内市立 水引小学校 | 1 | 薩摩川内市水引町5349番地1 | [Google MAP] |
| 150 | 薩摩川内市立 水引中学校 | 1 | 薩摩川内市水引町7602番地1 | [Google MAP] |
| 151 | 浜田医院 | 1 | 薩摩川内市水引町7615番地8 | [Google MAP] |
| 152 | 水引地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市水引町5222番地3 | [Google MAP] |
| 153 | 川内クリーンセンター | 1 | 薩摩川内市小倉町5104番地 | [Google MAP] |
| 154 | 南日キョーワ㈱川内支店 | 1 | 薩摩川内市港町363番地30 | [Google MAP] |
| 155 | ㈱サンエストランテック川内ガスターミナル | 1 | 薩摩川内市港町6120番地5 | [Google MAP] |
| 156 | 港体育館 | 1 | 薩摩川内市港町679番地 | [Google MAP] |
| 157 | わかまつ園 | 2 | 薩摩川内市高江町1653番地1 | [Google MAP] |
| 158 | 高江こども園 | 1 | 薩摩川内市高江町1875番地 | [Google MAP] |
| 159 | 鹿児島綜合警備保障株式会社北薩支店 | 1 | 薩摩川内市高江町2468番地1 | [Google MAP] |
| 160 | 薩摩川内市立 峰山小学校 | 1 | 薩摩川内市高江町526番地1 | [Google MAP] |
| 161 | 峰山地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市高江町1735番地1 | [Google MAP] |
| 162 | 九州電力(株)原子力展示館 | 1 | 薩摩川内市久見崎町1758番地1 | [Google MAP] |
| 163 | 滄浪地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市久見崎町191番地1 | [Google MAP] |
| 164 | 寄田地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市寄田町139番地 | [Google MAP] |
| 165 | 薩摩川内市立 八幡小学校 | 1 | 薩摩川内市田海町3683番地1 | [Google MAP] |
| 166 | 八幡地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市田海町1560番地 | [Google MAP] |
| 167 | 薩摩川内市立 高来小学校 | 1 | 薩摩川内市高城町1326番地 | [Google MAP] |
| 168 | 高城保育園 | 1 | 薩摩川内市高城町1445番地 | [Google MAP] |
| 169 | 中山クリニック | 1 | 薩摩川内市高城町1602番地 | [Google MAP] |
| 170 | 京セラ(株)鹿児島川内工場 | 5 | 薩摩川内市高城町1810番地 | [Google MAP] |
| 171 | 鹿児島オキシトシン株式会社川内工場 | 1 | 薩摩川内市高城町2051番地 | [Google MAP] |
| 172 | 高来地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市高城町1410番地2 | [Google MAP] |
| 173 | 薩摩川内市立 城上小学校 | 1 | 薩摩川内市城上町4525番地1 | [Google MAP] |
| 174 | 薩摩川内市立 平成中学校 | 2 | 薩摩川内市城上町610番地 | [Google MAP] |
| 175 | 城上地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市城上町3697番地1 | [Google MAP] |
| 176 | 吉川地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市城上町8292番地1 | [Google MAP] |
| 177 | 陽成地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市陽成町4620番地 | [Google MAP] |
| 178 | 下園薩男商店 | 1 | 薩摩川内市湯田町1013番地1 | [Google MAP] |
| 179 | 湯田地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市湯田町4313番地 | [Google MAP] |
| 180 | 西風園 | 1 | 薩摩川内市西方町2605番地1 | [Google MAP] |
| 181 | 特別養護老人ホームはまかぜ園 | 1 | 薩摩川内市西方町3111番地 | [Google MAP] |
| 182 | 西方地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市西方町3311番地 | [Google MAP] |
| 183 | 藤本地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市樋脇町市比野9926番地3 | [Google MAP] |
| 184 | 野下地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市樋脇町市比野7976番地2 | [Google MAP] |
| 185 | 樋脇B&G海洋センター | 1 | 薩摩川内市樋脇町市比野2296番地1 | [Google MAP] |
| 186 | ホテルグリーンヒル | 1 | 薩摩川内市樋脇町市比野250番地 | [Google MAP] |
| 187 | 薩摩川内市立 市比野小学校 | 2 | 薩摩川内市樋脇町市比野2805番地 | [Google MAP] |
| 188 | 介護老人保健施設 グラン・ベリテ樋脇 | 1 | 薩摩川内市樋脇町市比野2995番地 | [Google MAP] |
| 189 | 養護老人ホーム指月苑 | 1 | 薩摩川内市樋脇町市比野3003番地 | [Google MAP] |
| 190 | 特別養護老人ホーム翠泉苑 | 1 | 薩摩川内市樋脇町市比野3200番地118 | [Google MAP] |
| 191 | すわこども園 | 1 | 薩摩川内市樋脇町市比野550番地 | [Google MAP] |
| 192 | 道の駅 樋脇遊湯館 | 1 | 薩摩川内市樋脇町市比野156番地 | [Google MAP] |
| 193 | 下之湯公衆浴場 | 1 | 薩摩川内市樋脇町市比野2576番地1 | [Google MAP] |
| 194 | 上之湯公衆浴場(樋脇保健センター・市比野地区コミ) | 1 | 薩摩川内市樋脇町市比野2926番地2 | [Google MAP] |
| 195 | 薩摩川内市立 樋脇中学校 | 2 | 薩摩川内市樋脇町塔之原10295番地 | [Google MAP] |
| 196 | 田苑酒造 | 1 | 薩摩川内市樋脇町塔之原11356番地1 | [Google MAP] |
| 197 | 薩摩川内市樋脇支所 | 1 | 薩摩川内市樋脇町塔之原1173番地 | [Google MAP] |
| 198 | 樋脇公民館 | 1 | 樋脇町塔之原3567番地1 | [Google MAP] |
| 199 | 薩摩川内市立 樋脇小学校 | 2 | 薩摩川内市樋脇町塔之原3624番地 | [Google MAP] |
| 200 | 障害者支援施設新葉学園 | 1 | 薩摩川内市樋脇町塔之原4020番地 | [Google MAP] |
| 201 | 共同生活援助事業所 拓洋ホーム | 1 | 薩摩川内市樋脇町塔之原636番地1 | [Google MAP] |
| 202 | 岡野エレクトロニクス | 1 | 薩摩川内市樋脇町塔之原853番地1 | [Google MAP] |
| 203 | 樋脇グラウンドゴルフ場 | 1 | 薩摩川内市樋脇町塔之原8658番地3 | [Google MAP] |
| 204 | 樋脇総合運動場樋脇体育館 | 1 | 薩摩川内市樋脇町塔之原8682番地 | [Google MAP] |
| 205 | 倉野地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市樋脇町倉野1556番地 | [Google MAP] |
| 206 | 薩摩川内市立 副田小学校 | 1 | 薩摩川内市入来町副田2030番地 | [Google MAP] |
| 207 | ロードエンタープライズ(株)鹿児島工場 | 1 | 薩摩川内市入来町副田5762番地 | [Google MAP] |
| 208 | 入来ドライビングスクール | 1 | 薩摩川内市入来町副田5885番地 | [Google MAP] |
| 209 | 鹿児島県立 川薩清修館高等学校 | 2 | 薩摩川内市入来町副田5961番地 | [Google MAP] |
| 210 | 入来総合運動場体育館 | 1 | 薩摩川内市入来町副田6029番地1 | [Google MAP] |
| 211 | 認定こども園びぼあ | 1 | 薩摩川内市入来町副田6046番地25 | [Google MAP] |
| 212 | 入来温泉湯之山館 | 1 | 薩摩川内市入来町副田6179番地 | [Google MAP] |
| 213 | 障害者支援施設 薩来園 | 2 | 薩摩川内市入来町副田6539番地1 | [Google MAP] |
| 214 | 副田地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市入来町副田6043番地 | [Google MAP] |
| 215 | 入来文化ホール | 1 | 薩摩川内市入来町副田6043番地 | [Google MAP] |
| 216 | 鹿児島障害者職業能力開発校 | 1 | 薩摩川内市入来町浦之名1432番地 | [Google MAP] |
| 217 | 薩摩川内市入来支所 | 1 | 薩摩川内市入来町浦之名33番地 | [Google MAP] |
| 218 | 薩摩川内市立 入来小学校 | 1 | 薩摩川内市入来町浦之名60番地 | [Google MAP] |
| 219 | 博愛園デイサービスセンター | 1 | 薩摩川内市入来町浦之名673番地 | [Google MAP] |
| 220 | 特別養護老人ホーム博愛園 | 1 | 薩摩川内市入来町浦之名695番地 | [Google MAP] |
| 221 | 薩摩川内市立 入来中学校 | 2 | 薩摩川内市入来町浦之名7635番地 | [Google MAP] |
| 222 | 清色地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市入来町浦之名788番地1 | [Google MAP] |
| 223 | 軽費老人ホーム松清園 | 1 | 薩摩川内市入来町浦之名790番地1 | [Google MAP] |
| 224 | 朝陽地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市入来町浦之名12508番地 | [Google MAP] |
| 225 | 大馬越地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市入来町浦之名3492番地4 | [Google MAP] |
| 226 | 入来城山ゴルフクラブ | 1 | 薩摩川内市入来町浦之名4890番地11 | [Google MAP] |
| 227 | 八重地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市入来町浦之名4494番地2 | [Google MAP] |
| 228 | SPA HOTEL YUTTARIKAN | 1 | 薩摩川内市東郷町斧渕1940番地1 | [Google MAP] |
| 229 | グループホームとうごう苑 | 1 | 薩摩川内市東郷町斧渕2636番地1 | [Google MAP] |
| 230 | 松尾医院 | 1 | 薩摩川内市東郷町斧渕312番地2 | [Google MAP] |
| 231 | 薩摩川内市東郷支所 | 1 | 薩摩川内市東郷町斧渕362番地 | [Google MAP] |
| 232 | 薩摩川内市立 東郷学園義務教育学校 | 3 | 薩摩川内市東郷町斧渕4564番地 | [Google MAP] |
| 233 | 薩摩川内市立 東郷幼稚園 | 1 | 薩摩川内市東郷町斧渕4773番地2 | [Google MAP] |
| 234 | 東郷総合運動場体育館 | 1 | 薩摩川内市東郷町斧渕5566番地4 | [Google MAP] |
| 235 | 斧渕地区コミュニティセンター(東郷中央公民館) | 1 | 薩摩川内市東郷町斧渕618番地4 | [Google MAP] |
| 236 | ハートフル紫雲閣東郷斎場 | 1 | 薩摩川内市東郷町斧渕751番地 | [Google MAP] |
| 237 | 株式会社薩摩川内鰻 | 1 | 薩摩川内市東郷町斧渕8710番地3 | [Google MAP] |
| 238 | 介護老人保健施設グレースホーム | 1 | 薩摩川内市東郷町斧渕8920番地 | [Google MAP] |
| 239 | 南瀬地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市東郷町南瀬2192番地5 | [Google MAP] |
| 240 | 山田地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市東郷町山田1422番地1 | [Google MAP] |
| 241 | 鳥丸地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市東郷町鳥丸2310番地3 | [Google MAP] |
| 242 | 小規模多機能型居宅介護 鳥丸 | 1 | 薩摩川内市東郷町宍野1429番地2 | [Google MAP] |
| 243 | 藤川地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市東郷町藤川923番地1 | [Google MAP] |
| 244 | アサダメッシュ鹿児島工場 | 4 | 薩摩川内市祁答院町黒木6165番地 | [Google MAP] |
| 245 | 黒木温泉公衆浴場 | 1 | 薩摩川内市祁答院町黒木26番地 | [Google MAP] |
| 246 | 黒木地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市祁答院町黒木87番地1 | [Google MAP] |
| 247 | ワイテックさつまセンター | 3 | 薩摩川内市祁答院町上手2904番地4 | [Google MAP] |
| 248 | 癒しの里おおむら園特別養護老人ホーム | 2 | 薩摩川内市祁答院町上手500番地7 | [Google MAP] |
| 249 | 上手地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市祁答院町上手2214番地1 | [Google MAP] |
| 250 | 薩摩川内市立 祁答院中学校 | 1 | 薩摩川内市祁答院町下手190番地1 | [Google MAP] |
| 251 | 大村地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市祁答院町下手2396番地1 | [Google MAP] |
| 252 | 大村保育園 | 1 | 薩摩川内市祁答院町下手3001番地2 | [Google MAP] |
| 253 | 祁答院体育館 | 1 | 薩摩川内市祁答院町下手34番地 | [Google MAP] |
| 254 | 祁答院ゴルフ倶楽部・祁答院ホテル | 2 | 薩摩川内市祁答院町下手3600 | [Google MAP] |
| 255 | 薩摩川内市祁答院支所 | 1 | 薩摩川内市祁答院町下手67番地 | [Google MAP] |
| 256 | 薩摩川内市立 祁答院小学校 | 1 | 薩摩川内市祁答院町下手974番地 | [Google MAP] |
| 257 | 大村温泉公衆浴場 | 1 | 薩摩川内市祁答院町下手51番地1 | [Google MAP] |
| 258 | 轟地区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市祁答院町下手7266番地1 | [Google MAP] |
| 259 | 生態系保存資料館アクアイム | 1 | 薩摩川内市祁答院町藺牟田1999番地2 | [Google MAP] |
| 260 | 特別養護老人ホームのぞみ園 | 1 | 薩摩川内市祁答院町藺牟田2153番地1 | [Google MAP] |
| 261 | 藺牟田区コミュニティセンター | 1 | 薩摩川内市祁答院町藺牟田296番地1 | [Google MAP] |
| 262 | 薩摩川内市立 里小学校 | 1 | 薩摩川内市里町里1601番地 | [Google MAP] |
| 263 | 甑島商船 里港ターミナル | 1 | 薩摩川内市里町里1619番地13 | [Google MAP] |
| 264 | 里保育園 | 1 | 薩摩川内市里町里1900番地2 | [Google MAP] |
| 265 | 社会福祉協議会上甑支所 | 1 | 薩摩川内市里町里1900番地2 | [Google MAP] |
| 266 | 里プール | 1 | 薩摩川内市里町里1910番地 | [Google MAP] |
| 267 | 薩摩川内市里市民サービスセンター | 1 | 薩摩川内市里町里1922番地 | [Google MAP] |
| 268 | 薩摩川内市立 里中学校 | 1 | 薩摩川内市里町里3377番地 | [Google MAP] |
| 269 | 上甑地区コミュニティセンター(体育館併設) | 1 | 薩摩川内市上甑町中甑1296番地 | [Google MAP] |
